



Green Caddies /Teabags (large caddy):
| 81802 | White Tip Oolong | @60 count/tin |
| 81803 | Green Tea/Jasmine Scented | @60 count/tin |
| 81804 | Pu-Erh Tea | @60 count/tin |
| 81805 | Rose Earl Grey | @60 count/tin |
| 81807 | Goddess Tea | @60 count/tin |
| 81808 | Tung Ting Oolong | @60 count/tin |
| 81809 | Ginseng Green | @60 count/tin |
| 81810 | Osmanthus Oolong | @60 count/tin |
| 81811 | Sencha Green | @60 count/tin |
| 81812 | Rose Tea | @60 count/tin |
| 81816 | Tropical Breeze | @60 count/tin |
| 81817 | Guava White Tea | @60 count/tin |
| 81818 | Lavender White Tea | @60 count/tin |
Green Tins:
| White Tea / Bai Mu Dan | @2 oz./tin | #98029 |
| White Tea / Silver Needle | @2 oz./tin | #98001 |
| Green Tea / Dragon Well | @2 oz./tin | #98003 |
| Green Tea / Genmaicha | @2 oz./tin | #98005 |
| Green Tea / Gunpowder | @2 oz./tin | #98002 |
| Green Tea / Mao-Fung | @2 oz./tin | #98027 |
| Green Tea / Osmanthus | @2 oz./tin | #98030 |
| Green Tea / Sencha | @2 oz./tin | #98004 |
| Green Tea / Jasmine Mao-Fung | @2 oz./tin | #98007 |
| Green Tea / Jasmine Pearl | @2 oz./tin | #98006 |
| Formosa Alishan Oolong | @2 oz./tin | #98010 |
| Formosa Evergreen Oolong | @2 oz./tin | #98013 |
| Formosa Lishan Oolong | @2 oz./tin | #98011 |
| Formosa Meishan Oolong | @2 oz./tin | #98012 |
| Formosa Wenshan Pouchong | @2 oz./tin | #98009 |
| Formosa White-Tip Oolong | @2 oz./tin | #98008 |
| American Ginseng Oolong | @2 oz./tin | #98031 |
| Osmanthus Oolong | @2 oz./tin | #98028 |
| Black Tea / China Keemun | @2 oz./tin | #98015 |
| Black Tea / Assam | @2 oz./tin | #98016 |
| Black Tea / Earl Grey | @2 oz./tin | #98017 |
| Black Tea / Lapsang Souchong | @2 oz./tin | #98018 |
| Black Tea / Lichee | @2 oz./tin | #98019 |
| Black Tea / Mango | @2 oz./tin | #98020 |
| Black Tea / Passion Fruit | @2 oz./tin | #98021 |
| Black Tea / Rose | @2 oz./tin | #98024 |
| Guava Leaves (*caffeine free) | @2 oz./tin | #98022 |
| Vintage Harvest (*caffeine free) | @2 oz./tin | #98023 |
Large Round Paper Caddies:
| White Tea / Bai Mu Dan | @8 oz./caddy | #99029 |
| White Tea / Silver Needle | @8 oz./caddy | #99001 |
| Green Tea / Dragon Well | @8 oz./caddy | #99003 |
| Green Tea / Genmaicha | @8 oz./caddy | #99005 |
| Green Tea / Gunpowder | @8 oz./caddy | #99002 |
| Green Tea / Mao-Fung | @8 oz./caddy | #99027 |
| Green Tea / Osmanthus | @8 oz./caddy | #99030 |
| Green Tea / Sencha | @8 oz./caddy | #99004 |
| Green Tea / Jasmine Mao-Fung | @8 oz./caddy | #99007 |
| Green Tea / Jasmine Pearl | @8 oz./caddy | #99006 |
| Formosa Alishan Oolong | @8 oz./caddy | #99010 |
| Formosa Evergreen Oolong | @8 oz./caddy | #99013 |
| Formosa Lishan Oolong | @8 oz./caddy | #99011 |
| Formosa Meishan Oolong | @8 oz./caddy | #99012 |
| Formosa Wenshan Pouchong | @8 oz./caddy | #99009 |
| Formosa White-Tip Oolong | @8 oz./caddy | #99008 |
| American Ginseng Oolong | @8 oz./caddy | #99031 |
| Osmanthus Oolong | @8 oz./caddy | #99028 |
| Black Tea / China Keemun | @8 oz./caddy | #99015 |
| Black Tea / Assam | @8 oz./caddy | #99016 |
| Black Tea / Earl Grey | @8 oz./caddy | #99017 |
| Black Tea / Lapsang Souchong | @8 oz./caddy | #99018 |
| Black Tea / Lichee | @8 oz./caddy | #99019 |
| Black Tea / Mango | @8 oz./caddy | #99020 |
| Black Tea / Passion Fruit | @8 oz./caddy | #99021 |
| Black Tea / Rose | @8 oz./caddy | #99024 |
| Guava Leaves (*caffeine free) | @8 oz./caddy | #99022 |
| Vintage Harvest (*caffeine free) | @8 oz./caddy | #99023 |
Green Caddies /Teabags (small caddy):
| 81501T | Green Tea T2GO | @20 count/tin |
| 81502T | White Tip Oolong | @20 count/tin |
| 81503T | Green Tea/Jasmine Scented | @20 count/tin |
| 81504T | Pu-Erh Tea | @20 count/tin |
| 81505T | Rose Earl Grey | @20 count/tin |
| 81506T | Jade Oolong T2GO | @20 count/tin |
| 81507T | Goddess Tea | @20 count/tin |
| 81508T | Tung Ting Oolong | @20 count/tin |
| 81509T | Ginseng Green | @20 count/tin |
| 81510T | Osmanthus Oolong | @20 count/tin |
| 81511T | Sencha Green | @20 count/tin |
| 81512T | Rose Tea | @20 count/tin |
| 81516T | Tropical Breeze | @20 count/tin |
| 16820 | Traveler’s Tea /Green Tea | @30 count/tin |
| 16830 | Green Tea Drops | @30 count/tin |
| 81517T | Guava White Tea | @20 count/tin |
| 81518T | Lavender White Tea | @20 count/tin |

#36101 Shao-Mei #37148 Bai-Mu-Dan #35106 Yin-Zhin Bai-Hao
100 Grams (3.52 oz.) / Bag
12 Bags / Carton
100 Count / Box
12 Boxes / Carton
100 Count / Box
12 Boxes / Carton



![]() |
![]() |
![]() |
| 90406A Genmai Tea Fine green tea with the nutty flavor of roasted brown rice. | 40406A Pu-Erh Tea Unique ruby color brew provides a strong pungent taste. | 10406A Green Tea Sencha A great hit worldwide. Very delicate yet refreshing. |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12506A Jade Oolong High-grown oolong with a lingering luscious flavor. | 12606A Guava Green Tea Fine green tea with natural guava leaves, sparkling fruity flavor | 01906A American Ginseng Tea America's Treasure! A very elegant taste and a great energy booster. |
![]() |
![]() |
![]() |
| 54306A Milk Tea Brew Fine Ceylon OP with roasted Cassia Tora creates a great milk tea. | 12906A Royal Ceylon High-grown Ceylons possess a potent fragrance and flavor. | 12706A London Earl Grey Smooth and aromatic, with a hint of light citrus. An old favorite. |
![]() |
|
All
teas are 100 ct./box Also, ask for Green Tea - T2GO (#13006A-100 ct./box) |
|
12806A California Chai A unique blend to complement Californians' outdoor lifestyle. |
Easy to serve, and even microwave safe! Enjoyable hot or chilled. |
Yunnan Zao Chun, Green Pu-Erh
(Around 125 g each. Shrink Wrapped)
Click for displayed view
(Around 250 g each. Shrink Wrapped)
Click for displayed view
Zao Chun Yin Hao, Green Pu-Erh from Wild Tea tree
(Around 200 g each. Shrink Wrapped)
Click for displayed view
Around 100 g each, Shrink Wrapped)
Click for displayed view